OMDYN2
Ombilicaux DYNAmique pour les EMRs flottants
Projet en cours
Project affiliated to:
Project leader | France Energies Marines |
---|---|
Industrials partners | EDF EN, DCNS ENERGIES, BUREAU VERITAS, TOTAL, INNOSEA, STX France, RTE |
Research partners | IFREMER, Centrale Nantes, Université de Nantes, ENSTA Bretagne |
Budget | 2 143 K€ |
Cofinanceur publics | ANR FEM 2017 |
Year of labeling | 2017 |
Year of co-financing | 2017 |
OMbilicaux DYNamiques pour les EMR flottants – Phase 2
Retombées et perspectives :
Encore au stade de prototype.
- 1 brevet : 50 % EMC3, 50 % DORIS
- Publication : Exposé, conférence MCEDD à Londres, 2011